Машина для обжарки
Модель | WL-HKL-Q300 | |
Производительность | До 500 кг/ч | |
Материалы | Рама | Углеродистая сталь |
Контактирующие с продуктом | Нержавеющая сталь 304 | |
Напряжение | 380/220 В | |
Мощность | 5,5 кВт | |
Габаритные размеры | 2600 х 3500 х 1650 мм | |
Вес | ~ 1300 кг |
Ленточный конвейер
Модель | WL-SSD100 | |
Материалы | Рама | Углеродистая сталь |
Контактирующие с продуктом | Нержавеющая сталь 304 | |
Напряжение | 380/220 В | |
Мощность | 0,75 кВт | |
Габаритные размеры | 4000 х 600 х 500 мм | |
Вес | ~ 260 кг |
Охлаждающий конвейер
Модель | WL-LQD600 | |
Материалы | Рама | Углеродистая сталь |
Контактирующие с продуктом | Нержавеющая сталь 304 | |
Напряжение | 380/220 В | |
Мощность | 3,5 кВт | |
Габаритные размеры | 6000 х 800 х 1600 мм | |
Вес | ~ 450 кг |
Подающий конвейер
Модель | WL-TS100 |
Напряжение | 380/220 В |
Мощность | 0,75 кВт |
Габаритные размеры | 3000 х 600 х 800 мм |
Вес | ~ 140 кг |
Коллоидная мельница
Модель | WL-MJ130 |
Максимальная производительность | 300 кг/ч (в зависимости от характеристик сырья) |
Выходная фракция | До 100 мкм (при измельчении в один цикл) |
Диаметр ротора | 130 мм |
Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Скорость вращения ротора | 3000 ±100 об/мин |
Напряжение | 380/220 В |
Мощность | 11 кВт |
Габаритные размеры | 950 х 400 х 980 мм |
Вес | ~ 220 кг |
Приемный бункер
Модель | WL-LG1000 |
Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Габаритные размеры | Ø 800 х 400 мм |
Вес | ~ 42 кг |
Циркуляционный насос
Модель | WL-LGB05 |
Напряжение | 380 В |
Габаритные размеры | 980 х 400 х 360 мм |
Вес | ~ 46 кг |
Смеситель
Модель | WL-JBG100 |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 3 кВт |
Габаритные размеры | Ø 1000 х 2000 мм |
Вес | ~ 280 кг > |
Дегазатор
Модель | WL-ZKG200 |
Объем | 500 л |
Материал | Нержавеющая сталь |
Размер | Ø 1000 х 2000 мм |
Мощность вакуумного насоса | 2,2 кВт |
Габаритные размеры | 1050 х 1050 х 2680 мм |
Вес | 340 кг |
Поршневой дозатор
Модель | WL-G203 |
Производительность | 100-400 бут/ч |
Диапазон дозирования | 100-1000 мл |
Погрешность | ± 1,5 % |
Требуемое давление сжатого воздуха | 0,4-1 МПа |
Расход сжатого воздуха | 0,1 м3/мин |
Электропитание | 220 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность | 0,2-2 кВт |
Фото оборудования
Видео работы оборудования