Калибратор вибрационный
| Модель | SX-3 | |
| Максимальная производительность | 1 000 кг/ч | |
| Количество сетчатых экранов | 3 шт (Размер ячейки по согласованию) | |
| Материал контактирующий с сырьём | Нержавеющая сталь | |
| Напряжение | 380 В | |
| Мощность | 0,4 кВт | |
| Габаритные размеры | 2000 х 600 х 1100 мм | |
| Вес | ~ 150 кг | |
Машина для лущения кедрового ореха
| Модель | GX-40 | |
| Производительность по входному (ореху) | ~ 100 – 120 кг /ч | |
| Степень очистки | Очистка от скорлупы | До 95 % |
| Необрушенный | ≤ 8 % | |
| Вместимость бункера | 120 кг | |
| Материал контактирующий с сырьём | Нержавеющая сталь | |
| Частотный преобразователь | Установлен | |
| Напряжение | 380 В | |
| Мощность | 2,6 кВт | |
| Габаритные размеры (в упаковке) | 3 200 х 1 000 х 1 900 мм | |
| Вес | ~ 600 кг | |
Пневматический сепаратор
| Модель | SZ-1.5 | |
| Вместимость бункера | 80 кг | |
| Степень очистки | До 95 % | |
| Напряжение | 380 В | |
| Мощность | 1,5 кВт | |
| Габаритные размеры | 1 800 х 900 х 1 600 мм | |
| Вес | ~ 90 кг | |
Фото оборудования

Видео работы оборудования
