Машина для очистки грецкого ореха
| Максимальная производительность | 1,5 т/ч (по входному сырью) |
| Рабочий механизм | Спиральный нож, внешний сетчатый барабан |
| Материал щетки | Нейлон |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры | 1350 х 550 х 800 мм |
Конвейер удаления шелухи
| Мощность привода | 3 кВт |
| Габаритные размеры | 3000 х 600 х 500 мм |
Конвейер инспекционный
| Габаритные размеры | 3000 х 600 х 500 мм |
Загрузчик
| Длина | 2 м |
| Высота подъема | 1 м |
| Мощность привода | 1,5 кВт |
Машина для мойки грецкого ореха
| Производительность | 3-4 т/ч |
| Длина чистящих валов | 1 700 мм |
| Количество валов | 16 шт. |
| Мощность | 4 кВт |
| Габаритные размеры | 2200 х 1350 х 700 мм |
Сушилка воздушная
| Мощность | 5 кВт |
| Габаритные размеры | 5 000 х 1 000 х 1 000 мм |
Сушилка газовая
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Толщина теплоизоляции | 50 мм |
| Вместимость ванны | 1000-1200 кг/ящик |
| Тип нагрева | Газовый калорифер |
| Габаритные размеры печи | 1600 х 800 х 1200 мм |
| Габаритные размеры ванны | 2400 х 2000 х 1000 мм |
Загрузчик
| Мощность | 0,75 кВт |
| Габаритные размеры | 600 х 600 х 3000 мм |
Калибровщик барабанный
| Количество калибров | 4 шт. (опционально) |
| Мощность | 5 кВт |
| Габаритные размеры | 6000 х 2000 х 2300 мм |
Орехокол
| Производительность | 200-400 кг/ч |
| Коэффициент очистки | 70% |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры | 1150 х 750 х 1200 мм |
| Вес | 160 кг |
Сепаратор скорлупы
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Габаритные размеры | 2600 х 1100 х 1600 мм |
Фото оборудования





