Машина сухой очистки грецкого ореха
| Модель | 6TH-1000 |
| Максимальная производительность | 1000 кг/ч |
| Назначение | Сухая очистка от зеленой оболочки |
| Размер ореха | Опционально по требованию заказчика |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0,55 кВт |
| Габаритные размеры | 640 х 640 х 1050 мм |
| Вес | ~ 56 кг |
Машина для мойки ореха
| Модель | 1200 |
| Чистящие валы | 9 шт. |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Габаритные размеры | 1720 х 500 х 600 мм |
Инспекционный стол
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Столешница | Сетчатая (опционально) |
| Габаритные размеры | Опционально по требованию заказчика |
Z-образный загрузчик
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Конструкция | Z-образная |
| Дополнительно | Приемный бункер |
| Напряжение | 380 В (опционально) |
| Мощность / напряжение | 2 кВт (опционально) |
| Габаритные размеры (для справки) | ~ 2200 х 550 х 2000 мм (опционально) |
| Вес | ~ 350 кг |
Барабанная сушилка
| Модель | 500 | |
| Размер барабана / толщина материала | Ø1000 х 2800 х 3 мм | |
| Расход топлива | Уголь / дрова | 20-30 кг/ч |
| Природный газ | 7,8 м³/ч | |
| Редуктор | ZQ200 | |
| Тепловая мощность | 40-50 кВт | |
| Мощность вентилятора осушения | 170 Вт | |
| Мощность двигателя привода барабана | 3 кВт | |
| Габаритные размеры | 4200 х 1300 х 1500 мм | |
| Вес | ~ 600 кг | |
Разгрузочный конвейер
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Конструкция | По требованию заказчика |
| Напряжение | 380 В (опционально) |
| Мощность | 2 кВт (опционально) |
| Габаритные размеры (для справки) | ~ 1800 х 550 х 2000 мм (опционально) |
| Вес | ~ 320 кг |
Фото оборудования



